Indicatoren Wmo
Inwoners van Ouder-Amstel maken inmiddels gemiddeld gebruik van maatwerkvoorzieningen. Mede door de lage eigen bijdrage en de toenemende vergrijzing is het beroep op maatwerkvoorzieningen in vergelijking met voorgaande jaren enorm gestegen en vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. In 2022 is een continu cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd over de ervaringen in 2021.
Maatwerkarrangementen
Indicator | Periode | Ouder-Amstel | Nederland | Bron |
---|---|---|---|---|
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners | 2022 | 720 | 640 |
Mantelzorg
Doel | Indicator | Bron | Periode | Ouder-Amstel |
---|---|---|---|---|
Bereik mantelzorgers vergroten | Aantal ingeschreven mantelzorgers | Jaarverslag(en) mantelzorg-organisatie(s) | 2022 | 206 |
Mantelzorgers ondersteunen | Percentage inwoners dat aangeeft dat er tijdens de aanvraagprocedure rekening is gehouden met de situatie van de mantelzorger. | Cliëntervarings-onderzoek Wmo | 2020 | 46% |
Mantelzorg verlenen | Percentage van volwassenen (19+) dat aangeeft mantelzorg te verlenen | WSJG/Gezond-heidsmonitor GGD 2016 | 2016 | 14,4% |
Deze prestatie-indicatoren laten in vergelijking met voorgaande jaren een stabiel beeld zien. Het aantal ingeschreven mantelzorgers is licht toegenomen.
Integrale aanpak van een hulpvraag en laagdrempelige toegang
Indicator | Periode | Ouder-Amstel |
---|---|---|
Percentage cliënten dat aangeeft dat zij wisten waar ze moesten zijn met de hulpvraag | 2021 | 81% |
Percentage cliënten dat aangeeft zij gebruik maken van algemene voorzieningen | 2021 | 26% |
Percentage cliënten die zich gemeld hebben met een hulpvraag dat wist dat ze gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning | 2021 | 27% |
Het percentage cliënten dat aangeeft dat ze weten waar ze moesten zijn met de hulpvraag is licht gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Ook is het percentage cliënten dat aangeeft gebruik te maken van algemene voorzieningen gedaald. Het aantal cliënten wat aangeeft bekend te zijn met de onafhankelijke cliëntondersteuning is licht gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.
Sturen op kwaliteit
Indicator | Periode | Ouder-Amstel |
---|---|---|
Percentage cliënten dat aangeeft dat de kwaliteit van de ondersteuning die ze krijgen, goed is | 2021 | 79% |
Percentage cliënten dat aangeeft dat de ondersteuning past bij de hulpvraag | 2021 | 83% |
Percentage cliënten dat aangeeft zij zich met de ondersteuning beter kunnen redden | 2021 | 81% |
Percentage cliënten dat aangeeft dat zij samen met een medewerker van het Zorgadviespunt naar een oplossing hebben gezocht | 2021 | 66% |
Over het geheel genomen laten deze indicatoren een stabiel positief beeld zien. Wel is het percentage cliënten dat aangeeft dat samen met een medewerker naar een oplossing is gezocht, gedaald.