Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Economie en Toerisme
Economie en toerisme | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 155 | 244 | 205 | 180 | 25 |
Baten | 134 | 176 | 129 | 122 | -8 |
Saldo baten en lasten | -21 | -68 | -76 | -58 | 17 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -21 | -68 | -76 | -58 | 17 |
Toelichting Financieel overzicht
Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 75.000 toe te lichten.