Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Veiligheid en openbare orde
Veiligheid | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.062 | 1.133 | 1.127 | 1.065 | 62 |
Baten | 39 | 16 | 16 | 52 | 36 |
Saldo baten en lasten | -1.022 | -1.118 | -1.112 | -1.013 | 99 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -1.022 | -1.118 | -1.112 | -1.013 | 99 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De lagere lasten bestaan uit diverse overige kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.
Baten
De hogere baten bestaan uit diverse overige kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.