Activa
De bijdragen aan activa in eigendom van derden worden verantwoord onder immateriële vaste activa.
Verloop van de immateriële vaste activa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2021 | Investering | Des-investering | Afschrijving | Bijdragen van derden | Afwaardering | Rente lasten | Boekwaarde 31-12-2022 | |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 180 | - | - | 20 | - | - | - | 160 |
Totaal | 180 | - | - | 20 | - | - | - | 160 |
In onderstaande tabel is de hoofdindeling weergegeven van de materiële vaste activa.
Verloop van de materiële vaste activa overige investeringen met een economische nut | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2021 | Correctie beginbalans | Investering | Des-investering | Afschrijving | Bijdragen van derden | Afwaardering | Rente lasten | Boekwaarde 31-12-2022 | |
Bedrijfsgebouwen | 11.264 | 207 | 85 | 78 | 664 | - | - | - | 10.814 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 946 | -207 | 200 | 117 | 10 | - | - | 812 | |
Vervoersmiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Machines, apparaten en installaties | 490 | 277 | 56 | 67 | - | - | - | 644 | |
Totaal | 12.701 | - | 562 | 134 | 848 | 10 | - | - | 12.270 |
In het kader van artikel 35, 1b BBV worden de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven in de balans afzonderlijk gerubriceerd.
Verloop van de materiële vaste activa investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten en heffing kan worden geheven | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2021 | Investering | Des-investering | Afschrijving | Bijdragen van derden | Afwaardering | Rente lasten | Boekwaarde 31-12-2022 | |
Gronden en terreinen | - | - | ||||||
Woonruimten | - | - | ||||||
Bedrijfsgebouwen | - | - | - | |||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 4.249 | 2.370 | - | 240 | 6.379 | |||
Machines, apparaten en installaties | 680 | 27 | 113 | 594 | ||||
Totaal | 4.929 | 2.397 | - | 353 | - | - | - | 6.973 |
De materiële vaste activa met een maatschappelijk nut zijn niet verhandelbaar zijn of dragen niet bij aan het genereren van middelen. Een groot deel van deze activa betreft wegen en machines, apparaten en installaties.
Verloop van de materiële vaste activa investeringen in openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijke nut | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2021 | Investering | Des-investering | Afschrijving | Bijdragen van derden | Afwaardering | Rente lasten | Boekwaarde 31-12-2022 | |
Gronden en terreinen | 97 | 97 | ||||||
Bedrijfsgebouwen | - | - | ||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 1.734 | 1.623 | 49 | 266 | 3.042 | |||
Totaal | 1.831 | 1.623 | - | 49 | 266 | - | - | 3.139 |
Onder de aandelen en deelnemingen is uitsluitend verantwoord het aandelenkapitaal Bank voor Nederlandse Gemeenten.
Verloop van de financiële vaste activa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2021 | Investering | Des-investering | Afschrijving/Aflossing | Bijdragen van derden | Afwaardering | Rente lasten | Boekwaarde 31-12-2022 | |
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||||||
NV Bank Nederlandse Gemeenten | 12 | 12 | ||||||
Deelname ROM InWest Regio B.V. | - | 37 | 37 | |||||
Leningen aan: | ||||||||
Lening VOF De Bullen | 2 | 2 | ||||||
Lening Amstelbad | - | 345 | 106 | 239 | ||||
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting | - | 200 | 200 | |||||
Leningen aan: | ||||||||
Jan Hekmanschool | 3.414 | 106 | 3.309 | |||||
Totaal | 3.428 | 582 | - | 212 | - | - | - | 3.799 |
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar | ||
---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2022 | |
- Vorderingen op openbare lichamen | 3.853 | 5.423 |
- Uitzettingen in 's Rijksschatkist | 13.239 | 1.710 |
- Overige vorderingen | 2.545 | 2.703 |
- Voorziening dubieuze SOZA | -565 | -403 |
- Voorziening dubieuze debiteuren | -73 | -67 |
Totaal | 18.999 | 9.366 |
De vorderingen op openbare lichamen bestaat voor het grootste deel uit de teruggave van de belastingdienst inzake het BTW-compensatiefonds.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar | 2022 | ||||
(1) | Drempelbedrag | 1.000 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 243 | 235 | 246 | 219 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 757 | 765 | 754 | 781 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 39.117 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 39.117 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000 | Drempelbedrag | 1.000 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 21.878 | 21.399 | 22.674 | 20.142 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 243 | 235 | 246 | 219 |
Liquide middelen | ||
---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2022 | |
Banksaldi | 253 | 260 |
Kassaldi | 1 | 1 |
Totaal | 254 | 261 |
De liquide middelen á € 261.000 staan ter vrije beschikking van de gemeente.
Overlopende activa | ||||
---|---|---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2021 | Uitgaven | Ontvangen bedragen | Boekwaarde 31-12-2022 | |
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgendee begrotingsjaren komen | ||||
- Nog te ontvangen bijdragen Projecten | 2.403 | 29 | 21 | 2.395 |
- Overige nog te ontvangen posten | 1.278 | 1.736 | 3.061 | 2.603 |
Totaal | 3.682 | 1.766 | 3.083 | 4.998 |
De nog te ontvangen bijdragen Projecten betreft voornamelijk De Nieuw Kern (€ 2,2 miljoen).