MRA
Gemeenschappelijke regeling MRA | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amsterdam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk (convenant) | ||
Bestuurlijk belang: | Vertegenwoordiger(s) bestuur J. Langenacker | ||
Mate van sturing: | Laag | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De doelstelling van de MRA is het versterken van een toekomstbestendige economische ontwikkeling en hoogwaardige leefkwaliteit van de MRA. De overlegstructuur is vooralsnog opgedeeld in platforms: mobiliteit, economie en ruimte. Ook wordt specifiek samengewerkt op de thema's bouwen en wonen, duurzaamheid en metropolitaan landschap. | |||
Relatie met het programma: | Ruimte, wonen, economische zaken & duurzaamheid. | ||
Ontwikkelingen: | |||
In 2021 heeft een herijking van de samenwerkingsafspraken plaatsgevonden met als doel de MRA robuuster te maken in bestuurlijke effectiviteit en als lobby organisatie naar hoger overheden. De nieuwe samenwerkingsafspraken zijn in december 2021 vastgelegd en in 2022 in werking getreden. Alle deelregio's leveren via de deelnemende gemeenten een bijdrage aan de MRA om niet. Voor Ouder-Amstel is deze voorzien via de AM-regio. Het jaar 2022 heeft heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de implementatie van de Samenwerkingsafpraken, een set afspraken waarmee de samenwerking in de regio verder wordt versterkt, slagvaardiger en transparanter wordt gemaakt. Zo is onder andere de meerjarenbegroting vastgesteld en is gestart met de diverse gremia in hun (deels) nieuwe rol en is de MRA directie uitgebreid. Op inhoud is met name via de diverse platforms ingezet op onderwerpen, al dan niet ingegeven vanuit projecten van de MRA-agenda, zoals het creëren van goede vestigingsvoorwaarden voor bedrijven en werknemers, verduurzaming van de regionale economie en verbetering van de bereikbaarheid. | |||
Risico's: | |||
Geen |
Bron | Bijdrage | Eigen vermogen 1-1 | Eigen vermogen 31-12 | Vreemd vermogen 1-1 | Vreemd vermogen 31-12 | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaarverslag 2021 | 21 | - | - | - |