Financieel overzicht Vennootschapsbelasting (VPB)
VPB | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | -0 | - | - | - | -0 |
Baten | - | - | - | - | - |
Saldo baten en lasten | - | - | - | -0 | -0 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | - | - | - | -0 | -0 |
Toelichting Financieel overzicht
Gezien het saldo behoeft er geen toelichting.