Overzicht van baten en lasten
Overzicht baten en lasten (X 1.000) | Primitieve begroting lasten | Primitieve begroting baten | Primitieve begroting | Begroting na wijziging lasten | Begroting na wijziging baten | Begroting na wijziging | Realisatie lasten | Realisatie baten | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal | |||||||||
WMO | 2.585 | 60 | -2.525 | 2.632 | 60 | -2.572 | 2.463 | 74 | -2.390 |
Jeugd | 4.104 | - | -4.104 | 3.694 | - | -3.694 | 4.363 | 39 | -4.323 |
Sport Cultuur en recreatie | 1.108 | 432 | -676 | 1.233 | 455 | -778 | 1.146 | 490 | -657 |
Algemeen Maatschappelijke voorzieningen | 1.708 | 11 | -1.697 | 3.376 | 1.668 | -1.709 | 3.601 | 1.877 | -1.724 |
Gezondheid | 714 | 49 | -665 | 729 | 61 | -668 | 756 | 65 | -691 |
Werk en Inkomen | 4.657 | 2.678 | -1.979 | 5.879 | 2.956 | -2.923 | 6.159 | 3.255 | -2.904 |
Onderwijs | 1.287 | 209 | -1.079 | 1.211 | 139 | -1.073 | 1.180 | 177 | -1.003 |
Totaal Sociaal | 16.163 | 3.438 | -12.725 | 18.755 | 5.338 | -13.417 | 19.669 | 5.976 | -13.693 |
Ruimte | |||||||||
Projecten | 3.294 | 2.768 | -527 | 3.237 | 2.963 | -274 | 2.922 | 2.645 | -277 |
Wonen en Ruimte | 1.513 | 1.145 | -368 | 1.743 | 1.294 | -450 | 1.463 | 1.636 | 172 |
Economie en toerisme | 244 | 176 | -68 | 205 | 129 | -76 | 180 | 122 | -58 |
Verkeer, Wegen en Water | 2.240 | 798 | -1.442 | 2.526 | 1.010 | -1.517 | 2.449 | 1.252 | -1.198 |
Milieu | 4.113 | 4.145 | 32 | 4.541 | 4.408 | -133 | 4.367 | 4.305 | -62 |
Groen | 914 | 113 | -801 | 1.172 | 113 | -1.059 | 1.086 | 132 | -954 |
Totaal Ruimte | 12.318 | 9.144 | -3.174 | 13.424 | 9.916 | -3.508 | 12.468 | 10.091 | -2.377 |
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid | |||||||||
Bevolkingszaken | 465 | 210 | -255 | 486 | 497 | 11 | 547 | 636 | 89 |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestuur en communicatie | 1.302 | - | -1.302 | 1.424 | - | -1.424 | 1.511 | 345 | -1.166 |
Veiligheid | 1.133 | 16 | -1.118 | 1.127 | 16 | -1.112 | 1.065 | 52 | -1.013 |
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid | 2.900 | 226 | -2.674 | 3.038 | 512 | -2.526 | 3.122 | 1.032 | -2.090 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Algemene uitkering | 4 | 18.938 | 18.934 | 4 | 21.180 | 21.176 | 4 | 21.472 | 21.468 |
Belastingen | 171 | 5.912 | 5.741 | 171 | 6.295 | 6.124 | 230 | 6.590 | 6.360 |
Overige dekkingsmiddelen | -240 | 47 | 287 | -269 | 47 | 316 | -309 | 48 | 357 |
Saldo van de financieringsfunctie | 3 | 1 | -2 | 3 | 1 | -2 | 4 | 61 | 57 |
Dividend | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 11 | 11 |
VPB | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -62 | 24.901 | 24.963 | -91 | 27.526 | 27.617 | -71 | 28.182 | 28.253 |
Overhead | |||||||||
Overhead | 6.601 | 70 | -6.531 | 6.975 | 70 | -6.905 | 6.560 | 58 | -6.502 |
Totaal Overhead | 6.601 | 70 | -6.531 | 6.975 | 70 | -6.905 | 6.560 | 58 | -6.502 |
Onvoorzien | |||||||||
Onvoorzien | 25 | - | -25 | 25 | - | -25 | - | - | - |
Totaal Onvoorzien | 25 | - | -25 | 25 | - | -25 | - | - | - |
Totaal baten en lasten | 37.945 | 37.778 | -167 | 42.125 | 43.362 | 1.237 | 41.748 | 45.340 | 3.592 |
Totaal reserves | 1.003 | 1.338 | 335 | 1.919 | 2.054 | 135 | 2.257 | 1.794 | -463 |
Saldo | 38.949 | 39.117 | 168 | 44.045 | 45.416 | 1.372 | 44.005 | 47.134 | 3.130 |
Voor de toelichting op de baten en lasten wordt verwezen naar de programma's.