Financieel resultaat 2022
Programmaoverzicht (x 1.000) | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Sociaal | -12.173 | -12.725 | -13.417 | -13.693 | -276 |
Ruimte | -3.829 | -3.174 | -3.508 | -2.377 | 1.131 |
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid | -2.385 | -2.674 | -2.526 | -2.090 | 436 |
Algemene dekkingsmiddelen | 24.499 | 24.963 | 27.617 | 28.253 | 637 |
Overhead | -6.469 | -6.531 | -6.905 | -6.502 | 403 |
Onvoorzien | - | -25 | -25 | - | 25 |
Resultaat voor bestemming | -358 | -167 | 1.237 | 3.592 | 2.356 |
reserves | 14 | 335 | 135 | -463 | -597 |
Reserve mutatie | 14 | 335 | 135 | -463 | -597 |
Resultaat na bestemming | -344 | 168 | 1.372 | 3.130 | 1.758 |
De rekening sluit dit jaar € 3.129.723 positief (hierna afgerond op € 3.130.000).