Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Groen
Groen | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 991 | 914 | 1.172 | 1.086 | 86 |
Baten | 127 | 113 | 113 | 132 | 19 |
Saldo baten en lasten | -864 | -801 | -1.059 | -954 | 105 |
Toevoegingen aan reserves | -24 | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 30 | - | - | - | - |
Saldo reserves | 55 | - | - | - | - |
Saldo | -809 | -801 | -1.059 | -954 | 105 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De per saldo € 86.000 lagere lasten worden veroorzaakt door diverse over- en onderschrijdingen.
Lagere lasten voor Sportterrein de Hoop € 46.000. Er is minder onderhoud noodzakelijk waardoor de kosten lager zijn uitgevallen.
Lagere lasten door diverse overige kleine verschillen € 40.000.
Baten
De hogere baten bestaan uit diverse overige kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.