Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) 2015 | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amsterdam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Vertegenwoordiger(s) bestuur J. Langenacker | ||
Mate van sturing: | Hoog | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 8 Wet Veiligheidsregio’s treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de naam: Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio vervult taken op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en de bestrijding en beheersing van crisis. Met als doel te voorkomen dat burgers in onveilige of zorgwekkende situaties terecht komen. | |||
Relatie met het programma: | Veiligheid | ||
Ontwikkelingen: | |||
Het veiligheidsbureau van de VrAA is in oktober 2019 verplaatst van de afdeling OOV van de gemeente Amsterdam naar de regionale brandweer. Deze reorganisatie is verder afgewikkeld in 2021. Door een veranderende samenleving (demografisch, technologisch en stedelijk), nieuwe wetgeving en veranderende maatschappelijke verwachtingen bij het uitvoeren van taken is aanvullend budget nodig voor de VrAA. Er is de afgelopen jaren meermalen gesproken over een toekomstbestendige financiering van de Veiligheidsregio. Om opnieuw aandacht te vragen voor de financiële situatie is een budgetbrief opgesteld. waarin de VrAA de knelpunten in de organisatie beschrijft en voorstellen doet om deze aan te pakken middels gerichte, extra structurele financiering vanuit de deelnemende gemeenten. | |||
Risico's: | |||
Om de knelpunten binnen de VrAA aan te pakken, is een investering nodig vanuit de gemeenten, waarbij ook vanuit Ouder-Amstel een bijdrage wordt gevraagd. Deze aanvraag komt terug in de Kadernota 2024. |
Bron | Bijdrage | Eigen vermogen 1-1 | Eigen vermogen 31-12 | Vreemd vermogen 1-1 | Vreemd vermogen 31-12 | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaarverslag 2022 | 622 | 24.235 | 24.140 | 62.920 | 82.036 | 1.737 |
Jaarverslag 2021 | 616 | 29.038 | 24.227 | 70.498 | 62.933 | 1.254 |