Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Sport, Cultuur en Recreatie
Sport Cultuur en recreatie | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.188 | 1.108 | 1.233 | 1.146 | 87 |
Baten | 531 | 432 | 455 | 490 | 35 |
Saldo baten en lasten | -657 | -676 | -778 | -657 | 122 |
Toevoegingen aan reserves | 10 | 8 | -2 | - | -2 |
Onttrekkingen aan reserves | 43 | - | - | 10 | 10 |
Saldo reserves | 33 | -8 | 2 | 10 | 8 |
Saldo | -624 | -684 | -776 | -647 | 129 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De per saldo € 87.000 lagere lasten worden veroorzaakt door diverse onderschrijdingen.
Lagere lasten als gevolg van het niet actualiseren van een aantal vorderingen in 2022 met een effect van € 20.000. In 2022 was hiervoor een bedrag van € 25.000 gereserveerd. De verwachting is dat de werkzaamheden hiervoor in 2023 uitgevoerd zullen worden. Verder zijn er lagere lasten in 2022 als gevolg van een lagere subsidievaststelling van een partner met een effect van € 67.000.
Baten
De lagere lasten bestaan uit diverse overige kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.