Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Gezondheid
Gezondheid | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 702 | 714 | 729 | 756 | -27 |
Baten | 80 | 49 | 61 | 65 | 4 |
Saldo baten en lasten | -623 | -665 | -668 | -691 | -23 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -623 | -665 | -668 | -691 | -23 |
Toelichting Financieel overzicht
Zowel de hogere lasten als de hogere baten bestaan uit diverse kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.