Risico's
Om het risicoprofiel van Ouder-Amstel te schetsen worden de belangrijkste op dit moment bekende en niet op een of andere wijze gedekte risico’s gekwantificeerd.
Daarvoor dient te worden aangegeven hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich zal voordoen. Tevens dient te worden bepaald hoe groot de financiële gevolgen kunnen zijn, als het risico zich inderdaad voordoet. De opstelling van een risicoprofiel is een momentopname. Er kunnen in de loop van de tijd nieuwe risico’s ontstaan, die nu nog niet in de analyse zijn meegenomen. Daarnaast kunnen risico's in de toekomst anders worden ingeschat.
Bij de beoordeling van risico’s zijn twee aspecten van belang: de kans dat een risico zich voordoet en de ernst van de schade als dat het geval is.
In onderstaand overzicht worden de verschillende risico’s met hun financiële impact weergegeven.
Omschrijving risico's | Begroting 2023 | Jaarrekening 2022 | Klasse | Kans | Berekend risicobedrag |
---|---|---|---|---|---|
Incidentele risico's | |||||
Open eindregelingen WMO | 250 | 250 | 2 | 30% | 75 |
Garantiestelling lening sportverenigingen | 154 | 154 | 1 | 10% | 15 |
Rampen en calamiteiten | 2500 | 2500 | 1 | 10% | 250 |
Ruimtelijke projecten | 350 | 300 | 3 | 50% | 150 |
Duo+ | 200 | 200 | 3 | 50% | 100 |
Bodemverontreiniging | 300 | 300 | 2 | 30% | 90 |
ROM InWest | 370 | 370 | 1 | 15% | 56 |
Totaal Incidentele risico's | 4.124 | 4.074 | 736 | ||
Structurele risico's | |||||
Verbonden partijen | 100 | 100 | 1 | 10% | 10 |
Open eindregelingen Jeugdzorg | 500 | 500 | 3 | 50% | 250 |
Afvalstoffenheffing | 67 | 67 | 3 | 50% | 34 |
Totaal structurele risico's | 667 | 667 | 294 | ||
Niet kwantificeerbare risico's | |||||
Oekraïners en statushouders | pm | pm | pm | ||
Gebiedsontwikkeling | pm | pm | pm | ||
Bouwleges | pm | pm | pm | ||
Invoering omgevingswet | pm | pm | pm | ||
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen | pm | pm | pm | ||
Planmatig onderhoud wijk Benning | pm | pm | pm | ||
Gemeentefonds | pm | pm | pm | ||
Inflatie | pm | pm | pm | ||
Totaal niet kwantificeerbare risico's | - | - | - | - | - |
Totaal risico's | 4.791 | 4.741 | 1.029 |
Toelichting risico's
De hiervoor vermelde risico’s zijn ten tijde van het opmaken van de begroting 2023 geactualiseerd en wederom voor de jaarrekening 2022 beoordeeld en waar nodig aangepast. Het gaat in deze paragraaf om de risico's welke kunnen voorkomen in de toekomst. De geactualiseerde risico’s zijn hierna beschreven.