Financieel overzicht Belastingen
Belastingen | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 177 | 171 | 171 | 230 | -60 |
Baten | 5.630 | 5.912 | 6.295 | 6.590 | 296 |
Saldo baten en lasten | 5.453 | 5.741 | 6.124 | 6.360 | 236 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | 5.453 | 5.741 | 6.124 | 6.360 | 236 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De hogere lasten bestaan uit diverse kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.
Baten
De hogere baten worden voornamelijk veroorzaakt door meer ontvangen toeristenbelasting van € 279.000 dan begroot. Als gevolg van de coronapandemie waren de budgetten verlaagd. Nu blijkt dat het herstel van het aantal overnachtingen sneller heeft plaatsgevonden dan dat we hadden verwacht.