Duo+
Gemeenschappelijke regeling Duo+ | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Ouderkerk aan de Amstel | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | vertegenwoordiger(s) bestuur j. langenacker | ||
Mate van sturing: | Hoog | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling zijn het verminderen van de kwetsbaarheid, het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en het besparen van kosten. Deze doelstellingen moeten bereikt worden door een intensieve ambtelijke samenwerking op bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken. De gemeenschappelijke regeling Duo+ voert taken uit voor de deelnemers, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het basistakenpakket en het zogenoemde maatwerk pakkethetgeen afspraken bevat tussen Duo+ en de individuele gemeente. De bijdrage van Ouder-Amstel bedraagt circa 30% van de totale bijdrage van de met de gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen gesloten dienstverleningsovereenkomst. | |||
Relatie met het programma: | Uitvoering van alle programma's | ||
Ontwikkelingen: | |||
Naar aanleiding van het herijkingsproces zijn de taakstellingen uit de begroting van Duo+ verdwenen en is hiermee een reële begroting opgesteld. Dit is in lijn met de afspraak die hierover gemaakt is met de provincie. Bij de programma's Staf en Bedrijfsvoering is gekozen voor een verdeling van 45% vast en 55% variabel (op basis van inwoners). Hierbij is er rekening mee gehouden, dat Ouder-Amstel een kleinere gemeente is waarvoor Duo+ een organisatie en kwaliteit levert die nu wellicht wat bovenmatig en breed is. Door de samenwerking in Duo+ heeft Ouder-Amstel minder mogelijkheden om via sturing op de output en de kwaliteit van de output de kosten naar een passend niveau te brengen. Er is een ingroei voor Ouder-Amstel voorgesteld, waarin Ouder-Amstel gedurende 4 jaar een aflopende korting op de bijdrage bedrijfsvoering krijgt. Deze korting bedraagt € 100.000 in het eerste jaar (2019), € 75.000 in het tweede jaar (2020), € 50.000 in het derde jaar (2021) en € 25.000 in het vierde jaar (2022). | |||
Risico's: | |||
Het grootste risico is dat de drie gemeentebesturen in de toekomst verschillende inzichten of belangen kunnen hebben die de Duo+ organisatie kunnen beïnvloeden. |
Bron | Bijdrage | Eigen vermogen 1-1 | Eigen vermogen 31-12 | Vreemd vermogen 1-1 | Vreemd vermogen 31-12 | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaarverslag 2022 | 876 | 1.122 | 5.795 | 5.269 | 771 | |
Jaarverslag 2021 | 1.229 | 876 | 4.318 | 5.795 | 609 |