Financieel overzicht Overige algemene dekkingsmiddelen
Overige dekkingsmiddelen | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | -245 | -240 | -269 | -309 | 41 |
Baten | 46 | 47 | 47 | 48 | - |
Saldo baten en lasten | 291 | 287 | 316 | 357 | 41 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | 291 | 287 | 316 | 357 | 41 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De lagere lasten bestaan uit diverse overige kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht. (NB: er staat een minteken voor de lasten. Dit betekent dat het gaat om "negatieve lasten" en betreft vooral de toerekening van BTW aan riool- en afvalstoffenheffing.
Baten
Gezien het saldo aan de batenzijde behoeft deze geen toelichting.