Financieel overzicht Saldo van de financieringsfunctie
Saldo van de financieringsfunctie | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 |
Baten | 14 | 1 | 1 | 61 | 60 |
Saldo baten en lasten | 10 | -2 | -2 | 57 | 59 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | 10 | -2 | -2 | 57 | 59 |
Toelichting Financieel overzicht
Hogere baat in verband met het aantrekken van een kortlopende geldlening waarop een rente is ontvangen welke € 60.000 voordeel geeft.