Financieel overzicht Dividend
Dividend | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | - | - | - | - | - |
Baten | 9 | 3 | 3 | 11 | 8 |
Saldo baten en lasten | 9 | 3 | 3 | 11 | 8 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | 9 | 3 | 3 | 11 | 8 |
Toelichting Financieel overzicht
De hogere baten bestaan uit een hogere dividendontvangst van de BNG.